Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.1 / 7.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 8.1 / 8.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.2 / 2.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.53 / 2.8 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.21 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 50 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 294 x 950 x 230 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 38 / 24 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 42 / 34 / 28 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 800 x 850 x 298 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 52 кг |
| Тръбни връзки – течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4″ / 5/8″) |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB (A) |
Транспортна опаковка – HITACHI AIRHOME 400 RAK-DJ70RHAE ВЪТРЕШНО
| Брой опаковки | 1 бр. |
|---|---|
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 33 x 100 x 27; Тегло: 14 кг.; |
Транспортна опаковка – HITACHI AIRHOME 400 RAC-DJ70WHAE ВЪНШНО
| Брой опаковки | 1 бр. |
|---|---|
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 84 x 89 x 34; Тегло: 56 кг.; |
