-
Технически характеристики
| KKO3-27RRA1 | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност (min-max) | kW | 7,9 (2,5 – 8,2) | 8,2 (2,1 – 8,4) |
| Консумация (min-max) | W | 2082 (250 – 2300) | 2159 (260 – 2300) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8,0 | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,6 | |
| Енергиен клас охлаждане / отопление | A++ | A++ | |
| Ток (min-max) | А | 9,3 (2,1 – 10,5) | 10,0 (2,2 – 10,5) |
| Допустими граници на външна температура | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 24 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 4000 | |
| Размери (Ш x В х Д) | mm | 946/810/410 | |
| Тегло | kg | 61 | |
| Ниво на шум | dB (A) | 62 | |
| Честота | V / Ø / Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 3х6,35 / 2х9,52 + 1х12,7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 60 | |
| Максимална дължина на тръбния път на едно вътрешно тяло | m | 30 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 | ||
